乳幼児健診・教室
子どもは、新生児期から乳児期、また幼児期へと生まれてからわずか数年の間に心身ともにめざましい発達を遂げます。発達の大切な時期に乳幼児健診・教室を行いますので、お越しください。
健診・教室は、受付後2時間30分から3時間程度かかります。
健診・教室の対象者には、健診・教室日の2~3週間前にご案内を送付します。
健診の会場は2か所あり、根尾・外山・本巣・席田・一色小学校区に在住の人は本巣保健センター、真桑・弾正・土貴野小学校区に在住の人は真正保健センターです。
教室は地区にかかわらず、本巣保健センターです。
健診・教室日に、ご予定があったり、体調不良等で欠席される場合は、必ずご連絡ください。
なお、警報・災害により、日程・会場を変更する場合があります。その際はご連絡いたしますので、ご了承ください。
※4月1日生まれのお子さまは3月生まれに含みます。
年月齢 | 1か月 | 2か月 | 3か月 | 4か月 | 5か月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10か月 | 11か月 | 1歳 1か月頃 | 1歳 6か月頃 | 2歳 前半 | 3歳 前半 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教室 | 赤ちゃん教室 | 7か月児 教室 | 1歳児 相談会 | ||||||||||||
健康診査 | 4か月児健診 | 10か月児健診 | 1歳6か月児 健診 | 2歳児 健診 | 3歳児 健診 |
赤ちゃん教室のご案内
この教室では、赤ちゃんの発達について学び合います。また、これから受けていただく乳幼児健診のための問診票等を配布し説明を行います。
本巣保健センター会場(対象: 根尾・外山・本巣・席田・一色小学校区)
赤ちゃん教室
受付時間: 9:15~9:30
※全地区合同で本巣保健センター会場で実施します。
※全地区合同で本巣保健センター会場で実施します。
年 | 月 | 日 | 曜 | 対象月齢 |
---|---|---|---|---|
令和5年 | 4 | 28 | 金 | 令和5年1月生まれ |
5 | 30 | 火 | 令和5年2月生まれ | |
6 | 29 | 木 | 令和5年3月生まれ | |
7 | 25 | 火 | 令和5年4月生まれ | |
8 | 22 | 火 | 令和5年5月生まれ | |
9 | 22 | 金 | 令和5年6月生まれ | |
10 | 26 | 木 | 令和5年7月生まれ | |
11 | 28 | 火 | 令和5年8月生まれ | |
12 | 21 | 木 | 令和5年9月生まれ | |
令和6年 | 1 | 30 | 火 | 令和5年10月生まれ |
2 | 29 | 木 | 令和5年11月生まれ | |
3 | 19 | 火 | 令和5年12月生まれ |
閉じる
4か月児健診
受付時間: 12:15~12:30
年 | 月 | 日 | 曜 | 対象月齢 |
---|---|---|---|---|
令和5年 | 4 | 26 | 水 | 令和4年12月生まれ |
5 | 31 | 水 | 令和5年1月生まれ | |
6 | 28 | 水 | 令和5年2月生まれ | |
7 | 31 | 月 | 令和5年3月生まれ | |
8 | 31 | 木 | 令和5年4月生まれ | |
9 | 26 | 火 | 令和5年5月生まれ | |
10 | 27 | 金 | 令和5年6月生まれ | |
11 | 29 | 水 | 令和5年7月生まれ | |
12 | 22 | 金 | 令和5年8月生まれ | |
令和6年 | 1 | 24 | 水 | 令和5年9月生まれ |
2 | 26 | 月 | 令和5年10月生まれ | |
3 | 25 | 月 | 令和5年11月生まれ |
閉じる
7か月児教室
受付時間: 12:15~12:30
※全地区合同で本巣保健センター会場で実施します。
※全地区合同で本巣保健センター会場で実施します。
年 | 月 | 日 | 曜 | 対象月齢 |
---|---|---|---|---|
令和5年 | 4 | 27 | 木 | 令和4年9月生まれ(前半) |
4 | 28 | 金 | 令和4年9月生まれ(後半) | |
5 | 30 | 火 | 令和4年10月生まれ | |
6 | 29 | 木 | 令和4年11月生まれ | |
7 | 25 | 火 | 令和4年12月生まれ | |
8 | 22 | 火 | 令和5年1月生まれ | |
9 | 22 | 金 | 令和5年2月生まれ | |
10 | 26 | 木 | 令和5年3月生まれ | |
11 | 28 | 火 | 令和5年4月生まれ | |
12 | 21 | 木 | 令和5年5月生まれ | |
令和6年 | 1 | 30 | 火 | 令和5年6月生まれ |
2 | 29 | 木 | 令和5年7月生まれ | |
3 | 19 | 火 | 令和5年8月生まれ |
閉じる
10か月児健診
受付時間: 12:15~12:30
年 | 月 | 日 | 曜 | 対象月齢 |
---|---|---|---|---|
令和5年 | 4 | 26 | 水 | 令和4年6月生まれ |
5 | 31 | 水 | 令和4年7月生まれ | |
6 | 28 | 水 | 令和4年8月生まれ | |
7 | 31 | 月 | 令和4年9月生まれ | |
8 | 31 | 木 | 令和4年10月生まれ | |
9 | 26 | 火 | 令和4年11月生まれ | |
10 | 27 | 金 | 令和4年12月生まれ | |
11 | 29 | 水 | 令和5年1月生まれ | |
12 | 22 | 金 | 令和5年2月生まれ | |
令和6年 | 1 | 24 | 水 | 令和5年3月生まれ |
2 | 26 | 月 | 令和5年4月生まれ | |
3 | 25 | 月 | 令和5年5月生まれ |
閉じる
1歳児相談会
受付時間: 9:15~9:30
年 | 月 | 日 | 曜 | 対象月齢 |
---|---|---|---|---|
令和5年 | 4 | 13 | 木 | 令和4年3月生まれ |
5 | 23 | 火 | 令和4年4月生まれ | |
6 | 9 | 金 | 令和4年5月生まれ | |
7 | 12 | 水 | 令和4年6月生まれ | |
8 | 1 | 火 | 令和4年7月生まれ | |
9 | 13 | 水 | 令和4年8月生まれ | |
10 | 4 | 水 | 令和4年9月生まれ | |
11 | 8 | 水 | 令和4年10月生まれ | |
12 | 13 | 水 | 令和4年11月生まれ | |
令和6年 | 1 | 16 | 火 | 令和4年12月生まれ |
2 | 1 | 木 | 令和5年1月生まれ | |
3 | 1 | 金 | 令和5年2月生まれ |
閉じる
1歳6か月児健診
受付時間: 12:15~12:30
年 | 月 | 日 | 曜 | 対象月齢 |
---|---|---|---|---|
令和5年 | 4 | 14 | 金 | 令和3年9月生まれ |
6 | 15 | 木 | 令和3年10月・11月生まれ | |
8 | 24 | 木 | 令和3年12月・令和4年1月生まれ | |
10 | 18 | 水 | 令和4年2・3月生まれ | |
12 | 11 | 月 | 令和4年4・5月生まれ | |
令和6年 | 2 | 21 | 水 | 令和4年6・7月生まれ |
3 | 7 | 木 | 令和4年8月生まれ |
閉じる
2歳児健診
受付時間: 12:15~12:30
年 | 月 | 日 | 曜 | 対象月齢 |
---|---|---|---|---|
令和5年 | 5 | 25 | 木 | 令和3年1月生まれ |
6 | 16 | 金 | 令和3年2・3月生まれ | |
7 | 6 | 木 | 令和3年4月生まれ | |
9 | 7 | 木 | 令和3年5・6月生まれ | |
11 | 15 | 水 | 令和3年7・8月生まれ | |
12 | 12 | 火 | 令和3年9月生まれ | |
令和6年 | 1 | 15 | 月 | 令和3年10月生まれ |
3 | 8 | 金 | 令和3年11・12月生まれ |
閉じる
3歳児健診
受付時間: 12:15~12:30
年 | 月 | 日 | 曜 | 対象月齢 |
---|---|---|---|---|
令和5年 | 4 | 6 | 木 | 令和2年2・3月生まれ |
5 | 26 | 金 | 令和2年4月生まれ | |
7 | 7 | 金 | 令和2年5月生まれ | |
8 | 7 | 月 | 令和2年6・7月生まれ | |
9 | 8 | 金 | 令和2年8月生まれ | |
10 | 5 | 木 | 令和2年9月生まれ | |
11 | 30 | 木 | 令和2年10月生まれ | |
令和6年 | 1 | 11 | 木 | 令和2年11・12月生まれ |
2 | 22 | 木 | 令和3年1月生まれ |
閉じる
真正保健センター会場(対象: 真桑・弾正・土貴野小学校区)
赤ちゃん教室
受付時間: 9:15~9:30
※全地区合同で本巣保健センター会場で実施します。
※全地区合同で本巣保健センター会場で実施します。
年 | 月 | 日 | 曜 | 対象月齢 |
---|---|---|---|---|
令和5年 | 4 | 28 | 金 | 令和5年1月生まれ |
5 | 30 | 火 | 令和5年2月生まれ | |
6 | 29 | 木 | 令和5年3月生まれ | |
7 | 25 | 火 | 令和5年4月生まれ | |
8 | 22 | 火 | 令和5年5月生まれ | |
9 | 22 | 金 | 令和5年6月生まれ | |
10 | 26 | 木 | 令和5年7月生まれ | |
11 | 28 | 火 | 令和5年8月生まれ | |
12 | 21 | 木 | 令和5年9月生まれ | |
令和6年 | 1 | 30 | 火 | 令和5年10月生まれ |
2 | 29 | 木 | 令和5年11月生まれ | |
3 | 19 | 火 | 令和5年12月生まれ |
閉じる
4か月児健診
受付時間: 12:15~12:30
年 | 月 | 日 | 曜 | 対象月齢 |
---|---|---|---|---|
令和5年 | 4 | 25 | 火 | 令和4年12月生まれ |
5 | 29 | 月 | 令和5年1月生まれ | |
6 | 26 | 月 | 令和5年2月生まれ | |
7 | 24 | 月 | 令和5年3月生まれ | |
8 | 28 | 月 | 令和5年4月生まれ | |
9 | 27 | 水 | 令和5年5月生まれ | |
10 | 31 | 火 | 令和5年6月生まれ | |
11 | 27 | 月 | 令和5年7月生まれ | |
12 | 25 | 月 | 令和5年8月生まれ | |
令和5年 | 1 | 29 | 月 | 令和5年9月生まれ |
2 | 28 | 水 | 令和5年10月生まれ | |
3 | 22 | 金 | 令和5年11月生まれ |
閉じる
7か月児教室
受付時間: 12:15~12:30
※全地区合同で本巣保健センター会場で実施します。
※全地区合同で本巣保健センター会場で実施します。
年 | 月 | 日 | 曜 | 対象月齢 |
---|---|---|---|---|
令和5年 | 4 | 27 | 木 | 令和4年9月生まれ(前半) |
4 | 28 | 金 | 令和4年9月生まれ(後半) | |
5 | 30 | 火 | 令和4年10月生まれ | |
6 | 29 | 木 | 令和4年11月生まれ | |
7 | 25 | 火 | 令和4年12月生まれ | |
8 | 22 | 火 | 令和5年1月生まれ | |
9 | 22 | 金 | 令和5年2月生まれ | |
10 | 26 | 木 | 令和5年3月生まれ | |
11 | 28 | 火 | 令和5年4月生まれ | |
12 | 21 | 木 | 令和5年5月生まれ | |
令和6年 | 1 | 30 | 火 | 令和5年6月生まれ |
2 | 29 | 木 | 令和5年7月生まれ | |
3 | 19 | 火 | 令和5年8月生まれ |
閉じる
10か月児健診
受付時間: 12:15~12:30
年 | 月 | 日 | 曜 | 対象月齢 |
---|---|---|---|---|
令和5年 | 4 | 25 | 火 | 令和4年6月生まれ |
5 | 29 | 月 | 令和4年7月生まれ | |
6 | 26 | 月 | 令和4年8月生まれ | |
7 | 24 | 月 | 令和4年9月生まれ | |
8 | 28 | 月 | 令和4年10月生まれ | |
9 | 27 | 水 | 令和4年11月生まれ | |
10 | 31 | 火 | 令和4年12月生まれ | |
11 | 27 | 月 | 令和5年1月生まれ | |
12 | 25 | 月 | 令和5年月2生まれ | |
令和6年 | 1 | 29 | 月 | 令和5年3月生まれ |
2 | 28 | 水 | 令和5年4月生まれ | |
3 | 22 | 金 | 令和5年5月生まれ |
閉じる
1歳児相談会
受付時間: 9:15~9:30
年 | 月 | 日 | 曜 | 対象月齢 |
---|---|---|---|---|
令和5年 | 4 | 12 | 水 | 令和4年3月生まれ |
5 | 1 | 水 | 令和4年4月生まれ | |
6 | 7 | 水 | 令和4年5月生まれ | |
7 | 13 | 木 | 令和4年6月生まれ | |
8 | 8 | 火 | 令和4年7月生まれ | |
9 | 1 | 金 | 令和4年8月生まれ | |
10 | 3 | 火 | 令和4年9月生まれ | |
11 | 24 | 金 | 令和4年10月生まれ | |
12 | 15 | 金 | 令和4年11月生まれ | |
令和6年 | 1 | 25 | 木 | 令和4年12月生まれ |
2 | 2 | 金 | 令和5年1月生まれ | |
3 | 12 | 火 | 令和5年2月生まれ |
閉じる
1歳6か月児健診
受付時間: 12:15~12:30
年 | 月 | 日 | 曜 | 対象月齢 |
---|---|---|---|---|
令和5年 | 4 | 7 | 金 | 令和3年9月生まれ |
5 | 8 | 月 | 令和3年10月生まれ | |
7 | 21 | 金 | 令和3年11・12月生まれ | |
8 | 25 | 金 | 令和4年1月生まれ | |
10 | 30 | 月 | 令和4年2・3月生まれ | |
11 | 2 | 木 | 令和4年4月生まれ | |
12 | 4 | 月 | 令和4年5月生まれ | |
令和6年 | 2 | 15 | 木 | 令和4年6・7月生まれ |
3 | 15 | 金 | 令和4年8月生まれ |
閉じる
2歳児健診
受付時間: 12:15~12:30
年 | 月 | 日 | 曜 | 対象月齢 |
---|---|---|---|---|
令和5年 | 5 | 9 | 火 | 令和3年1・2月生まれ |
6 | 22 | 木 | 令和3年3月生まれ | |
7 | 20 | 木 | 令和3年4・5月生まれ | |
9 | 20 | 水 | 令和3年6・7月生まれ | |
11 | 7 | 火 | 令和3年8・9月生まれ | |
12 | 5 | 火 | 令和3年10月生まれ | |
令和6年 | 3 | 14 | 木 | 令和3年11・12月生まれ |
閉じる
3歳児健診
受付時間: 12:15~12:30
年 | 月 | 日 | 曜 | 対象月齢 |
---|---|---|---|---|
令和5年 | 4 | 7 | 金 | 令和2年2・3月生まれ |
5 | 19 | 金 | 令和2年4月生まれ | |
6 | 23 | 金 | 令和2年5月生まれ | |
7 | 14 | 金 | 令和2年6月生まれ | |
9 | 4 | 月 | 令和2年7・8月生まれ | |
11 | 6 | 月 | 令和2年9・10月生まれ | |
令和6年 | 1 | 26 | 金 | 令和2年11月生まれ |
2 | 16 | 金 | 令和2年12月・令和3年1月生まれ |
閉じる
乳幼児個別相談および発達相談のご案内
各保健センターで、子育て相談を行っています。
発達・育児・予防接種などお気軽にご相談ください。
※事前に電話で予約してください。
持ち物:母子健康手帳、子どもノート(お持ちの人)、育児手帳(お持ちの人)
乳幼児相談日
各保健センター: 随時・予約制
発達相談日
各保健センター: 随時・予約制