乳幼児健診・教室
子どもは、生まれてからわずか数年の間に、心身ともにめざましい成長発達を遂げます。
お子様の成長発達の大切な時期を保護者の方とともに確認する機会として、乳幼児健診と教室を行います。育児手帳内のアンケートをご記入の上、乳幼児健診および教室にご持参ください。
当日の所要時間は、健診は2時間30分から3時間、教室は2時間から2時間30分ほどです。
原則受付順でご案内しますので、お時間に制限のある方は事前にご連絡ください。なお、該当する健診・教室日に都合がつかない場合は、別日にて日程調整をしますので、保健センターまでご連絡ください。
令和6年4月から乳幼児健診・教室は真正保健センターで行います。
※4月1日生まれのお子さまは3月生まれに含みます。
年月齢 | 1か月 | 2か月 | 3か月 | 4か月 | 5か月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10か月 | 11か月 | 1歳 6か月頃 | 3歳 前半 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教室 | 赤ちゃん教室 | 7か月児 教室 | |||||||||||
健康診査 | 4か月児健診 | 10か月児健診 | 1歳6か月児 健診 | 3歳児 健診 |
真正保健センター会場
赤ちゃん教室
受付時間: 9:15~9:30
年 | 月 | 日 | 曜 | 対象月齢 |
---|---|---|---|---|
令和6年 | 4 | 16 | 火 | 令和6年1月生まれ |
5 | 30 | 木 | 令和6年2月生まれ | |
6 | 20 | 木 | 令和6年3月生まれ | |
7 | 23 | 火 | 令和6年4月生まれ | |
8 | 27 | 火 | 令和6年5月生まれ | |
9 | 19 | 木 | 令和6年6月生まれ | |
10 | 30 | 水 | 令和6年7月生まれ | |
11 | 28 | 木 | 令和6年8月生まれ | |
12 | 17 | 火 | 令和6年9月生まれ | |
令和7年 | 1 | 23 | 木 | 令和6年10月生まれ |
2 | 27 | 木 | 令和6年11月生まれ | |
3 | 18 | 火 | 令和6年12月生まれ |
閉じる
4か月児健診
受付時間: 12:00~12:15
年 | 月 | 日 | 曜 | 対象月齢 |
---|---|---|---|---|
令和6年 | 4 | 30 | 火 | 令和5年12月生まれ |
5 | 29 | 水 | 令和6年1月生まれ | |
6 | 26 | 水 | 令和6年2月生まれ | |
7 | 29 | 月 | 令和6年3月生まれ | |
8 | 26 | 月 | 令和6年4月生まれ | |
9 | 25 | 水 | 令和6年5月生まれ | |
10 | 29 | 火 | 令和6年6月生まれ | |
11 | 27 | 水 | 令和6年7月生まれ | |
12 | 23 | 月 | 令和6年8月生まれ | |
令和7年 | 1 | 29 | 水 | 令和6年9月生まれ |
2 | 26 | 水 | 令和6年10月生まれ | |
3 | 26 | 水 | 令和6年11月生まれ |
閉じる
7か月児教室
受付時間: 12:15~12:30
年 | 月 | 日 | 曜 | 対象月齢 |
---|---|---|---|---|
令和6年 | 4 | 26 | 金 | 令和5年9月・10月(前半)生まれ |
6 | 27 | 木 | 令和5年10月(後半)・11月生まれ | |
8 | 23 | 金 | 令和5年12月・令和6年1月(前半)生まれ | |
9 | 26 | 木 | 令和6年1月(後半)・2月生まれ | |
10 | 25 | 金 | 令和6年3月生まれ | |
11 | 29 | 金 | 令和6年4月生まれ | |
12 | 20 | 金 | 令和6年5月生まれ | |
令和7年 | 1 | 28 | 火 | 令和6年6月・7月(前半)生まれ |
3 | 27 | 木 | 令和6年7月(後半)・8月生まれ |
閉じる
10か月児健診
受付時間: 12:15~12:30
年 | 月 | 日 | 曜 | 対象月齢 |
---|---|---|---|---|
令和6年 | 4 | 30 | 火 | 令和5年6月生まれ |
5 | 29 | 水 | 令和5年7月生まれ | |
6 | 26 | 水 | 令和5年8月生まれ | |
7 | 29 | 月 | 令和5年9月生まれ | |
8 | 26 | 月 | 令和5年10月生まれ | |
9 | 25 | 水 | 令和5年11月生まれ | |
10 | 29 | 火 | 令和5年12月生まれ | |
11 | 27 | 水 | 令和6年1月生まれ | |
12 | 23 | 月 | 令和6年2月生まれ | |
令和7年 | 1 | 29 | 水 | 令和6年3月生まれ |
2 | 26 | 水 | 令和6年4月生まれ | |
3 | 26 | 水 | 令和6年5月生まれ |
閉じる
1歳6か月児健診
受付時間: 12:15~12:30
年 | 月 | 日 | 曜 | 対象月齢 |
---|---|---|---|---|
令和6年 | 4 | 10 | 水 | 令和4年9月生まれ |
5 | 17 | 金 | 令和4年10月生まれ | |
6 | 21 | 金 | 令和4年11月生まれ | |
7 | 10 | 水 | 令和4年12月生まれ | |
8 | 28 | 水 | 令和5年1月生まれ | |
9 | 20 | 金 | 令和5年2・3月(前半)生まれ | |
11 | 1 | 金 | 令和5年3月(後半)・4月生まれ | |
12 | 25 | 水 | 令和5年5月生まれ | |
令和7年 | 1 | 24 | 金 | 令和5年6月生まれ |
2 | 12 | 水 | 令和5年7月生まれ | |
3 | 12 | 水 | 令和5年8月生まれ |
閉じる
3歳児健診
受付時間: 12:15~12:30
年 | 月 | 日 | 曜 | 対象月齢 |
---|---|---|---|---|
令和6年 | 4 | 2 | 火 | 令和3年3月生まれ |
5 | 21 | 火 | 令和3年4月生まれ | |
6 | 18 | 火 | 令和3年5月生まれ | |
7 | 2 | 火 | 令和3年6月生まれ | |
8 | 6 | 火 | 令和3年7月生まれ | |
9 | 10 | 火 | 令和3年8月生まれ | |
10 | 15 | 火 | 令和3年9月生まれ | |
11 | 5 | 火 | 令和3年10月生まれ(前半) | |
11 | 12 | 火 | 令和3年10月生まれ(後半) | |
12 | 10 | 火 | 令和3年11月生まれ | |
令和7年 | 1 | 14 | 火 | 令和3年12月生まれ |
2 | 4 | 火 | 令和4年1月生まれ(前半) | |
2 | 18 | 火 | 令和4年1月生まれ(後半) | |
3 | 4 | 火 | 令和4年2月生まれ |
閉じる
乳幼児個別相談および発達相談のご案内
保健センターで、子育て相談を行っています。
発達・育児・予防接種などお気軽にご相談ください。
※事前に電話で予約してください。
持ち物:母子健康手帳、子どもノート(お持ちの人)、育児手帳(お持ちの人)
乳幼児相談日
保健センター: 随時・予約制
発達相談日
保健センター: 随時・予約制